Pallad · Live
Metal dla czystego powietrza.
–/ uncja
dziś
Większość trafia do katalizatorów samochodowych. Cena palladu na żywo – z historią i zakresem cen.
- Za gram
- –
- 7 dni
- –
- 1 rok
- –
Sztabki: Złoto
Przegląd sztabek
11.11.2026, 14:02
1g Goldbarren | 136,18 € | 113,66 € |
|---|---|---|
5g Goldbarren | 608,09 € | 575,69 € |
10 g Goldbarren | 1 210,28 € | 1 151,37 € |
20g Goldbarren | 2 395,71 € | 2 293,35 € |
50g Goldbarren | 5 929,88 € | 5 709,90 € |
100g Goldbarren | 11 941,94 € | 11 424,50 € |
250g Goldbarren | 29 740,75 € | 28 487,89 € |
500g Goldbarren | 59 339,64 € | 57 140,12 € |
1000g Goldbarren | 119 397,31 € | 114 186,32 € |
Ceny zawierają podatki zgodnie z ofertą sklepu. Bez gwarancji.
Sztabki: Srebro
Przegląd sztabek
11.11.2026, 14:02
100g Silberbarren | 249,44 € | 147,41 € |
|---|---|---|
250g Silberbarren | 589,23 € | 349,30 € |
500g Silberbarren | 1 146,87 € | 698,60 € |
1000g Silberbarren | 1 932,68 € | 1 397,19 € |
5000g Silberbarren | 9 659,26 € | 6 989,82 € |
Ceny zawierają podatki zgodnie z ofertą sklepu. Bez gwarancji.
Sztabki: Platyna
Przegląd sztabek
11.11.2026, 14:02
1g Platinbarren | 86,44 € | 44,63 € |
|---|---|---|
5g Platinbarren | 354,17 € | 221,97 € |
10g Platinbarren | 663,75 € | 441,60 € |
100g Platinbarren Diverse Hersteller | 6 038,29 € | 4 392,59 € |
1000g Platinbarren diverse Hersteller | 60 104,23 € | 42 989,11 € |
Ceny zawierają podatki zgodnie z ofertą sklepu. Bez gwarancji.
Sztabki: Pallad
Przegląd sztabek
11.11.2026, 14:02
1g Palladiumbarrem | 1 g | 64,27 € | 31,34 € |
|---|---|---|---|
5g Palladiumbarren | 5 g | 250,28 € | 155,90 € |
10g Palladiumbarrem | 10 g | 454,44 € | 310,18 € |
100g Palladiumbarrem Kopie | 100 g | 4 265,79 € | 3 085,69 € |
500g Palladiumbarrem | 500 g | 20 752,51 € | 15 347,72 € |
1000g Palladiumbarrem | 1 000 g | 40 928,57 € | 30 123,84 € |
Ceny zawierają podatki zgodnie z ofertą sklepu. Bez gwarancji.
Kup Złoto – z dokładnością do centa
Już od 1 euro kupujesz części dużych sztabek po korzystnej cenie za gram
Stan na: 11.11.2026, 14:01● na żywo
Ceny zawierają podatki. Bez gwarancji.
Kup Srebro – z dokładnością do centa
Już od 1 euro kupujesz części dużych sztabek po korzystnej cenie za gram
Stan na: 11.11.2026, 14:01● na żywo
Ceny zawierają podatki. Bez gwarancji.
Kup Platyna – z dokładnością do centa
Już od 1 euro kupujesz części dużych sztabek po korzystnej cenie za gram
Stan na: 11.11.2026, 14:01● na żywo
Ceny zawierają podatki. Bez gwarancji.
Kup Pallad – z dokładnością do centa
Już od 1 euro kupujesz części dużych sztabek po korzystnej cenie za gram
Stan na: 11.11.2026, 14:01● na żywo
Ceny zawierają podatki. Bez gwarancji.
Zmiana wartości
Tak zmieniłaby się wartość zakupu za €1,000 od roku 2000.
€1,000 w Złoto · początek 2000
2025 11 364 €€1,000 w Srebro · początek 2000
2025 10 431 €€1,000 w Platyna · początek 2000
2025 3 598 €€1,000 w Pallad · początek 2000
2025 2 810 €Wszystkie wartości w tabeli
| Rok | Złoto | Srebro | Platyna | Pallad |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | +0,89 % | −2,82 % | +52,15 % | +148,80 % |
| 2001 | +12,67 % | +2,84 % | −19,32 % | −58,32 % |
| 2002 | +5,35 % | −11,32 % | +10,93 % | −48,11 % |
| 2003 | −2,44 % | +10,50 % | +13,82 % | −28,47 % |
| 2004 | −1,31 % | +0,71 % | −2,91 % | −17,48 % |
| 2005 | +40,21 % | +49,79 % | +29,58 % | +59,14 % |
| 2006 | +7,14 % | +30,75 % | +4,17 % | +14,93 % |
| 2007 | +24,32 % | +9,82 % | +21,83 % | −2,03 % |
| 2008 | +7,34 % | −21,44 % | −33,52 % | −44,12 % |
| 2009 | +20,80 % | +46,19 % | +52,86 % | +114,10 % |
| 2010 | +29,57 % | +70,80 % | +22,11 % | +95,06 % |
| 2011 | +26,55 % | +12,01 % | −12,63 % | −13,84 % |
| 2012 | −2,17 % | −1,77 % | +5,86 % | +4,85 % |
| 2013 | −27,24 % | −37,56 % | −15,45 % | +0,63 % |
| 2014 | +17,92 % | +0,81 % | +2,38 % | +25,14 % |
| 2015 | −6,26 % | −12,46 % | −26,47 % | −31,73 % |
| 2016 | +11,06 % | +22,61 % | +16,26 % | +52,97 % |
| 2017 | −4,93 % | −13,67 % | −16,35 % | +22,29 % |
| 2018 | +2,29 % | −8,33 % | −14,38 % | +22,22 % |
| 2019 | +21,05 % | +18,56 % | +23,17 % | +50,01 % |
| 2020 | +22,32 % | +22,53 % | +2,72 % | +31,84 % |
| 2021 | +1,96 % | −7,54 % | −3,88 % | −13,13 % |
| 2022 | +5,57 % | +7,56 % | +13,76 % | −1,48 % |
| 2023 | +5,04 % | +4,81 % | −1,09 % | −38,34 % |
| 2024 | +18,29 % | +20,67 % | −11,35 % | −26,49 % |
| 2025 | +47,50 % | +133,20 % | +97,06 % | +55,28 % |
| Ø | +10,90 % | +13,36 % | +8,13 % | +14,37 % |
Obliczenie: €1,000 na początku roku 2000.
Warto wiedzieć: Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Wartość metali szlachetnych może rosnąć i spadać. Dane nie uwzględniają kosztów, opłat i podatków.
Źródło: www.lbma.org.uk, 01/2026
Aktualne dane rynkowe
Ceny
Wszystkie ceny za uncję trojańską (1 oz = 31.1035 g)
- Zmiana wartości
- –
- Maksimum
- –
- Minimum
- –
Dlaczego Pallad?
Poszukiwany w przemyśle. Dostępny także dla Ciebie.
Metal szlachetny, który potrafi więcej.
Pallad pomaga ograniczać szkodliwe spaliny w katalizatorach samochodowych. Występuje w podzespołach elektronicznych i biżuterii. Jest również wykorzystywany do produkcji leków.
Szczególna właściwość: pallad może pochłaniać i oczyszczać wodór. Dzięki temu jest interesujący także dla zastosowań w technologiach wodorowych.
Według ekspertów popyt na pallad od kilku lat przewyższa podaż.
Na świecie produkuje się około 200 ton palladu rocznie. Eksperci szacują, że roczny popyt wynosi nawet około 500 ton.
























