Prosimy wybrać monety jako cel oszczędzania.
Wraz z każdym zakupem zostaną Państwu przyporządkowane części monet.
| Kraj pochodzenia | Afryka Południowa |
| Rafineria | Rand Refinery |
| Otrzymanie | Zgodnie ze standardami bankowymi |
| Waga netto | 31,10 g |
| Wartość nominalna | Nie podano wartości nominalnej |
| Próba | 916.67/1000 |
| Średnica | 32,70 mm |
| Zwolnione z podatku VAT zg. z §25c ustawy o podatku VAT prawa niemieckiego (UStG) | |
| Kraj pochodzenia | Österreich |
| Rafineria | Münze Österreich |
| Otrzymanie | Zgodnie ze standardami bankowymi |
| Waga netto | 31,10 g |
| Wartość nominalna | 100 EUR |
| Próba | 999.9/1000 |
| Średnica | 37 mm |
| Zwolnione z podatku VAT zg. z §25c ustawy o podatku VAT prawa niemieckiego (UStG) | |
| Kraj pochodzenia | Kanada |
| Rafineria | Royal Canadian Mint |
| Otrzymanie | Zgodnie ze standardami bankowymi |
| Waga netto | 31,10 g |
| Wartość nominalna | 50 CAD |
| Próba | 999,9/1000 |
| Średnica | 30 mm |
| Zwolnione z podatku VAT zg. z §25c ustawy o podatku VAT prawa niemieckiego (UStG) | |
| Kraj pochodzenia | Australien |
| Rafineria | Perth Mint |
| Otrzymanie | Zgodnie ze standardami bankowymi |
| Waga netto | 31,10 g |
| Wartość nominalna | 100 AUD |
| Próba | 999.9/1000 |
| Średnica | 32,10 mm |
| Zwolnione z podatku VAT zg. z §25c ustawy o podatku VAT prawa niemieckiego (UStG) | |